| 1 x de R$300,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 2 x de R$174,97 | Total R$349,95 | |
| 3 x de R$117,26 | Total R$351,78 | |
| 4 x de R$89,16 | Total R$356,64 | |
| 5 x de R$71,88 | Total R$359,40 | |
| 6 x de R$60,17 | Total R$361,02 | |
| 7 x de R$51,79 | Total R$362,55 | |
| 8 x de R$45,45 | Total R$363,66 | |
| 9 x de R$40,53 | Total R$364,77 | |
| 10 x de R$36,67 | Total R$366,72 | |
| 11 x de R$33,51 | Total R$368,67 | |
| 12 x de R$30,86 | Total R$370,32 |
Variedades: Merlot 60% / Cabernet Sauvignon 40% Safra: 2023
Santana do Livramento– Campanha Gaúcha
Elaboração: Concentração dos sólidos, cerca de 20% do mosto é drenado, a fim de concentrar os polifenóis. Maceração pré-fermentativa a frio, por 3 dias. Fermentação com temperatura controlada de 24 a 28°C, durante 14 dias. Maceração pós fermentativa, por 5 dias, totalizando 22 dias de maceração. Os vinhos amadurecem em barris de carvalho francês de primeiro uso, durante 18 meses.
Álcool: 14% - Acidez Total: 5,78 g/L - pH: 3,69 - Açúcar: 1,93 g/L
